Hm czy nikt nie miał podobnego problemu??
Po wpisaniu TOP uzyskałem to:
top - 02:42:28 up 9:40, 1 user, load average: 0.02, 0.13, 0.16
Tasks: 45 total, 1 running, 44 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.7% user, 2.3% system, 0.0% nice, 96.0% idle
Mem: 191064k total, 180200k used, 10864k free, 3600k buffers
Swap: 38300k total, 0k used, 38300k free, 139844k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20724 root 14 0 960 960 772 R 0.7 0.5 0:00.26 top
1 root 8 0 468 468 416 S 0.0 0.2 0:37.28 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.74 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:18.78 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 xfsbufd
8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd/0
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsdatad/0
10 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.12 kjournald
124 root 9 0 572 572 492 S 0.0 0.3 0:00.24 syslogd
137 root 9 0 1340 1340 420 S 0.0 0.7 0:00.45 klogd
150 root 8 0 556 556 484 S 0.0 0.3 0:00.04 crond
165 root 9 0 1560 1560 1240 S 0.0 0.8 0:01.25 sshd
359 root 17 0 1064 1060 944 S 0.0 0.6 1:19.56 niceshaper
378 nobody 9 0 668 668 572 S 0.0 0.3 0:07.11 dnsmasq
Zużycie pamięci duże ale czemu nie mam na liście tego?
Jakieś propozycje? Podpowiedzi?