Freesco, NND, CDN, EOS

http://www.freesco.pl
Dzisiaj jest niedziela, 28 kwietnia 2024, 00:18

Strefa czasowa UTC+2godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: czwartek, 24 maja 2007, 07:33 
Offline

Rejestracja: niedziela, 29 lutego 2004, 18:16
Posty: 67
Lokalizacja: Wałbrzych
Witam.

Mam problem. To jest zapis TOP w momencie kiedy ściągam z neta z prędkością 100 Kb/s. Jest bardzo duże load average. Co może być przyczyną. Ja podejrzewam karte sieciową, która jest podpięta po DSL. To jest karta 10 megowa. Czy ona może powodować takie coś. Sprzęt to PII C 400, 128 Ram


top - 07:29:41 up 2 days, 13 min, 1 user, load average: 1.99, 0.52, 0.18
Tasks: 28 total, 3 running, 25 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.8% user, 99.2% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 124184k total, 121172k used, 3012k free, 56872k buffers
Swap: 32756k total, 0k used, 32756k free, 12104k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1864 root 18 0 960 960 776 R 22.5 0.8 0:12.34 top
1928 root 14 0 1056 1052 836 R 16.9 0.8 0:01.82 sh
126 root 9 0 572 572 492 S 15.1 0.5 0:57.20 syslogd
4 root 19 19 0 0 0 R 14.4 0.0 65:59.18 ksoftirqd_CPU0
15 root 9 0 0 0 0 S 11.1 0.0 1:38.29 kjournald
32646 dawid 9 0 1832 1832 1676 S 9.6 1.5 0:03.42 sshd
274 root 9 0 1444 1444 880 S 5.7 1.2 0:15.23 dhcpd
3 root 10 0 0 0 0 S 2.8 0.0 1:11.26 kapmd
139 root 9 0 1504 1504 420 S 0.7 1.2 0:17.07 klogd
1 root 9 0 468 468 416 S 0.6 0.4 0:26.05 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 kswapd
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.78 kupdated
8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.50 xfsbufd
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd/0
10 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsdatad/0
14 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
152 root 9 0 556 556 484 S 0.0 0.4 0:02.71 crond
167 root 9 0 1532 1532 1240 S 0.0 1.2 0:09.34 sshd
299 nobody 9 0 684 684 580 S 0.0 0.6 6:35.38 dnsmasq
661 root 9 0 444 444 392 S 0.0 0.4 0:00.01 agetty
662 root 9 0 444 444 392 S 0.0 0.4 0:00.00 agetty
6470 root 9 0 1088 1084 968 S 0.0 0.9 2:17.95 niceshaper
32636 root 9 0 1760 1760 1628 S 0.0 1.4 0:00.18 sshd
32647 dawid 9 0 1532 1532 1188 S 0.0 1.2 0:00.05 bash
32656 root 9 0 788 788 676 S 0.0 0.6 0:00.02 su

_________________
1. NND DSL 8 Mbit, 47 userów, Duron 1.2, 128MB RAM, HDD 40GB, NICESHAPER, SAMBA
2. Mikrotik DSL 4 Mbit, 9AP, 85 userów, ok. 15km linków na 5Ghz, routing statyczny pomiędzy podsieciami
3. Mikrotik DSL 5 Mbit, 1 AP, 30 userów


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl