Kołeczko odpada wiem z doświadczeniav

, sieć pracuje stabilnie i wszystko działa bez problemu pozatym że wygląda to tak jak by router miał ustawione wszystki IP-ki z klas adresowych 192.168.x.x i 172.16.x.x. Polecenie NetDiscover zwracac coś takiego (cześć wyników) :
Gdzie MAC karty eth1 router-a to : 00:0e:2e:63:51:c6
Currently scanning: 192.168.68.0/16 | Our Mac is: 00:0e:2e:63:51:c8 - 0
177 Captured ARP Req/Rep packets, from 172 hosts. Total size: 10620
_____________________________________________________________________________
IP At MAC Address Count Len MAC Vendor
-----------------------------------------------------------------------------
192.168.0.1 00:0b:6b:37:7a:3d 01 060 Wistron Neweb Corp.
192.168.0.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.1.1 00:18:f3:06:04:9e 01 060 Unknown vendor
192.168.0.1 00:14:78:74:17:5b 01 060 ShenZhen TP-LINK Technologies Co.,
192.168.2.1 00:0d:f3:0a:b1:93 01 060 Asmax Solutions
192.168.2.1 00:16:36:80:c5:28 01 060 Unknown vendor
192.168.2.1 00:0e:2e:7f:56:d9 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.2.1 00:0d:f3:0b:0c:43 01 060 Asmax Solutions
192.168.1.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.2.1 00:11:09:7e:1b:d0 01 060 Micro-Star International
192.168.8.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.10.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.3.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.6.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.5.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.2.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.11.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.6.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.11.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.7.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.18.1 00:14:bf:c5:b0:86 01 060 Cisco-Linksys LLC
192.168.3.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.14.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.5.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.9.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.6.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.20.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.3.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.15.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.7.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.20.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.5.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.1.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.1.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.13.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.16.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.19.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.22.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.4.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.4.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.14.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.2.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.12.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.2.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.17.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.26.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.4.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.8.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.21.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.25.1 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.9.254 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.14.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.18.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.12.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
192.168.21.100 00:0e:2e:63:51:c6 01 060 Edimax Technology Co., Ltd.
Dzięki za odpowiedzi