Freesco, NND, CDN, EOS

http://www.freesco.pl
Dzisiaj jest niedziela, 27 lipca 2025, 22:29

Strefa czasowa UTC+2godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
Post: poniedziałek, 19 listopada 2007, 09:45 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: czwartek, 29 grudnia 2005, 10:59
Posty: 250
Witam, od kilku dni mam problemy z serwerem...
Po zalogowaniu się do konsoli i wpisaniu jakiegoś polecenia nie wyświetla się ona płynnie, tylko z pewnym opóźnieniem...
Dodatkowo strony zaczęły wolniej chodzić - czasem chodzą normalnie - bardzo dobrze, a czasem jest Oczekiwanie na.... i ładują ładuje ładuje...
kolejną dziwną rzeczą jaką zauważyłem jest ping, z komputera puszczony do netu ma 25% strat, natomiast w tym samym czasie z serwera idzie 100%. Ping z komputera do serwera również nie ma zgubionych pakietów.
Łącze nie jest obciążone, ilość połączeń bardzo mała...
"top" wyświetla:
: [/] [] ()
top - 08:43:04 up 22 days, 23:45,  1 user,  load average: 0.46, 0.67, 0.63
Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   2.0% user,   0.3% system,   0.0% nice,  97.7% idle
Mem:    254568k total,   167548k used,    87020k free,    59068k buffers
Swap:    32756k total,        0k used,    32756k free,    63376k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
26382 root      17   0   968  968  772 R  0.3  0.4   0:00.03 top
    1 root       8   0   468  468  416 S  0.0  0.2   0:14.57 init
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 keventd
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.69 ksoftirqd_CPU0
    4 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.31 kswapd
    5 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
    6 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0  23:16.13 kupdated
    7 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.62 xfsbufd
    8 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfslogd/0
    9 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsdatad/0
   10 root      10   0     0    0    0 S  0.0  0.0 336:32.41 kjournald
  117 root       9   0   572  572  492 S  0.0  0.2   2:24.54 syslogd
  130 root       9   0  1340 1340  420 S  0.0  0.5   0:57.02 klogd
  143 root       8   0   556  556  484 S  0.0  0.2   0:00.47 crond
  158 root       9   0  1560 1560 1240 S  0.0  0.6   0:38.36 sshd
 1005 root       9   0  6892 6888 6792 S  0.0  2.7   0:23.97 httpd
 1018 root       9   0  4404 4404 1936 S  0.0  1.7   9:29.36 named
 1387 nobody     9   0  1136 1136  776 S  0.0  0.4   0:00.86 proftpd
 1477 root       8   0  1164 1160 1096 S  0.0  0.5   0:02.96 opendchub
 1495 root       9   0  1200 1196 1112 S  0.0  0.5   0:04.64 opendchub
 1769 root       9   0  1120 1116  952 S  0.0  0.4   0:04.15 rc.mrtg
 1779 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.02 agetty
 1780 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
 1781 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
 1782 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
 1824 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
 1825 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
 1826 root       9   0   444  444  392 S  0.0  0.2   0:00.00 agetty
12982 root       9   0  1328 1320 1232 S  0.0  0.5   0:00.00 opendchub
  681 nobody     9   0  6996 6992 6844 S  0.0  2.7   0:00.00 httpd
  682 nobody     9   0  7004 7000 6848 S  0.0  2.7   0:00.01 httpd
  714 nobody     9   0  7004 7000 6848 S  0.0  2.7   0:00.00 httpd
  715 nobody     9   0  6996 6992 6844 S  0.0  2.7   0:00.00 httpd
  716 nobody     9   0  7012 7008 6848 S  0.0  2.8   0:00.06 httpd
 7959 nobody     9   0  7000 6996 6848 S  0.0  2.7   0:00.01 httpd
16554 root       9   0  1776 1776 1628 S  0.0  0.7   0:00.12 sshd
16573 admin     10   0  1784 1784 1632 S  0.0  0.7   0:00.15 sshd

Restartowałem wszystkie głóne usługi, niektóre wyłączałem w ogóle jednak bez skutku... Ma ktoś jakiś pomysł :?:


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 19 listopada 2007, 13:37 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
wez pod lupe swoj komputer

_________________
Pomógł? wypij jego zdrowie.
http://nnd-linux.pl/faq.php
http://wiki.nnd.freesco.pl/index.php/FAQ


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 19 listopada 2007, 16:19 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: czwartek, 29 grudnia 2005, 10:59
Posty: 250
prawoklik na połączenie lokalne :arrow: wyłącz :arrow: 30 s :arrow: włącz :arrow: działa ok do tej pory :o


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl