Na początek sprostowanie-nieściśle podałem parametry ping bo odpalalem je z klienta z serwera NND wyglada to tak:
[root@saturn root]# ping
www.nbp.pl
PING
www.nbp.pl (195.136.199.105) 56(84) bytes of data.
From fw-r1.etelbank.pl (195.136.199.4) icmp_seq=1 Dest Unreachable, Bad Code: 10
ciach ...
---
www.nbp.pl ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, +7 errors, 100% packet loss, time 6057ms
traceroute wygląda tak:
[root@saturn root]# traceroute
www.nbp.pl
traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 83.16.211.18 @ eth0
traceroute to
www.nbp.pl (195.136.199.105), 30 hops max, 40 byte packets
1 czerwiensk.com.pl (83.16.211.17) 1.646 ms 27.395 ms 0.722 ms
2 poz-ru3.idsl.tpnet.pl (213.25.2.38) 15.393 ms 11.740 ms 9.408 ms
3 * z.poz_ru3.do.poz_r1.tpnet.pl (213.25.5.221) 9.689 ms 16.480 ms
4 do.war-ar10.z.war-r4.tpnet.pl (213.25.12.214) 22.233 ms 15.720 ms 17.760 ms
5 213.76.0.214 (213.76.0.214) 16.818 ms 15.912 ms 14.984 ms
6 telbank-do-telenergo.bptnet.pl (195.136.253.101) 16.432 ms 213.172.174.90 (213.172.174.90) 16.286 ms telbank-do-telenergo.bptnet.pl (195.136.253.101) 15.982 ms
7 perkuna-eth.bptnet.pl (195.136.250.6) 17.134 ms 16.167 ms 25.926 ms
8 195.136.251.94 (195.136.251.94) 16.907 ms !X * 16.784 ms !X
Wychodzi mi na to że raz serwer nieosiągalny 100% utraconych pakietów, a za drugim razem po kilku hopkach gdzieś przepada. Zaczynam skłaniać się ku tezie że gdzieś ktoś banuje moje IP ... Thx za pomoc.
_________________

lepiej być znanym pijakiem
niż anonimowym alkoholikiem ...