Mam problem, ponieważ proces clamd zre caly procek
tak to wyglada w top
top - 14:43:31 up 1 min,  1 user,  load average: 1.17, 0.43, 0.15
Tasks:  68 total,   3 running,  65 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  99.0% user,   1.0% system,   0.0% nice,   0.0% idle
Mem:    189000k total,   116360k used,    72640k free,     3996k buffers
Swap:    31208k total,        0k used,    31208k free,    50188k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  511 mail      17   0 29544  28m 1028 R 99.0 15.6   0:50.94 clamd
  592 root      12   0   972  972  772 R  1.0  0.5   0:00.13 top
    1 root       9   0   468  468  416 S  0.0  0.2   0:09.36 init
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 keventd
    3 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kapmd
    4 root      18  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd_CPU0
    5 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd
    6 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
    7 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kupdated
    8 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 xfsbufd
    9 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfslogd/0
   10 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsdatad/0
   14 root      -1 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mdrecoveryd
   15 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.74 kjournald
   31 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
  132 root       9   0   572  572  492 S  0.0  0.3   0:00.05 syslogd
  145 root       9   0  1504 1504  420 S  0.0  0.8   0:00.54 klogd
 
I jest pytanie:
Czemu ??
 
					
						_________________
www: janu.one.pl - PIII 1 GHz - 256MB ram - net 2048/256 - 40GB z laptopa - > AP > wifi > komp rodzicow + moj komp 
