moze temat nie oddaje wzystkiego ale chodzi o to ze gdy wydam to polecenie pokazuje mi cos takiego
Cytuj:
tcp 25:32.05 192.168.1.5 DSL212-235-110-51.bb.netvision.net.il 2160 (59026) -> 4662
tcp 21:31.12 192.168.1.5 18-tor-6.acn.waw.pl 1262 (58258) -> 4662
tcp 117:05.71 192.168.1.7 dsl-jklgw1fce.dial.inet.fi 1189 (59284) -> 26186
tcp 23:53.50 192.168.1.5 L0003P01.dipool.highway.telekom.at 1852 (58760) -> 4662
tcp 23:53.50 192.168.1.5 ACB0E2D6.ipt.aol.com 1856 (58762) -> 4662
tcp 21:25.76 192.168.1.5 vv147.neoplus.adsl.tpnet.pl 1248 (58251) -> 4662
.....
i
192.168.1.7 to ja a 1.5 to user ktorego nie ma aktualnie w sieci, lub jest ale sie jakos maskuje ? nie wiem po co ?
i moje pytanie.
1. czy to co pokazuje ta formula to jest w czasie rzeczywistym? (mi sie tak wydaje)
2. jak sprawdzic spod freesco czy gosciu sie rzeczywiscie ukrywa ew. spod winzgrozy 2000 tzn jakie polecenia we freesco wykrywaja jaki user jest aktualnie wlaczony do sieci.
3. dodam ze justice nie wykrywa zadnego ruchu na tym IP.
i nie wiem co jeszcze jak mi przyjdzie do glowy to napisze .
aha on uzywa emule jak widac czy to moze miec wplyw na to ze go nie widac czy o co tu chodzi. teraz mi windows pokazuje ze jestem sam w sieci i justice. a komenda ipfwadm -Ml to co tu widzicie wyzej.
pozdr