 |
Użytkownik |
Rejestracja: czwartek, 3 października 2002, 16:23 Posty: 271 Lokalizacja: Częstochowa
|
Chciałem sie dowiedziec cos o tej komendzie.
Wynikiem tego jest cos takiego :
IP accounting rules
pkts bytes dir prot source destination ports
199 14088 i/o all 10.1.1.2 serwer n/a
49 4503 i/o all 10.1.1.3 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.4 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.5 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.6 serwer n/a
40 4119 i/o all 10.1.1.7 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.8 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.9 serwer n/a
134 29181 i/o all 10.1.1.10 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.11 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.12 serwer n/a
29 3856 i/o all 10.1.1.13 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.14 serwer n/a
640 112K i/o all 10.1.1.15 serwer n/a
0 0 i/o all 10.1.1.16 serwer n/a
55 13043 i/o all 10.1.1.17 serwer n/a
69 17137 i/o all 10.1.1.18 serwer n/a
48 11539 i/o all 10.1.1.19 serwer n/a
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
|
|