NND zainstalowałem bez zastanowienia w cyklu automatycznym i oto tego skutki.
Proszę o pomoc w reorganizacji partycji, gdyż kurczą się zasoby sprzętowe niezmienione od chwili instalacji systemu:
top
top - 18:11:58 up 18:38, 1 user, load average: 0.53, 0.66, 0.64
Tasks: 94 total, 2 running, 92 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.0% user, 5.0% system, 0.0% nice, 92.1% idle
Mem: 253020k total, 239352k used, 13668k free, 16324k buffers
Swap: 32756k total, 32756k used, 0k free, 37920k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8065 root 17 0 1020 1020 916 S 1.3 0.4 2:51.20 niceshaper
13451 root 12 0 996 996 772 R 0.7 0.4 0:00.13 top
1 root 8 0 468 468 416 S 0.0 0.2 0:09.50 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.58 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.69 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 xfsbufd
8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd/0
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsdatad/0
13 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
14 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.23 kjournald
120 root 9 0 576 576 492 S 0.0 0.2 0:00.20 syslogd
133 root 9 0 1500 1500 420 S 0.0 0.6 0:00.10 klogd
146 root 8 0 556 556 484 S 0.0 0.2 0:00.11 crond
161 root 9 0 1556 1556 1264 S 0.0 0.6 0:00.00 sshd
538 root 9 0 1456 1456 876 S 0.0 0.6 0:00.97 dhcpd
555 root 9 0 7540 7536 7292 S 0.0 3.0 0:01.32 httpd
568 nobody 8 0 1160 1160 812 S 0.0 0.5 0:00.29 proftpd
600 root 9 0 2856 2856 1952 S 0.0 1.1 0:00.24 named
780 root 9 0 1072 1068 920 S 0.0 0.4 0:00.07 mrtg.run
803 root 9 0 372 372 316 S 0.0 0.1 0:00.00 pwcheck
811 mail 8 0 1464 1464 1212 S 0.0 0.6 0:00.02 exim
828 mail 9 0 1292 1284 972 S 0.0 0.5 0:00.44 freshclam
831 mail 9 0 38268 37m 936 S 0.0 15.1 0:04.96 clamd
846 root 9 0 1648 1644 1364 S 0.0 0.6 0:08.03 tpop3d
864 mail 9 0 2664 2656 2264 S 0.0 1.0 0:00.95 hermes
870 mail 9 0 2664 2656 2264 S 0.0 1.0 0:00.48 hermes
871 mail 9 0 2664 2656 2264 S 0.0 1.0 0:01.11 hermes
880 root 9 0 1160 1156 976 S 0.0 0.5 0:00.00 mysqld_safe
926 mysql 9 0 18740 18m 3560 S 0.0 7.4 0:00.09 mysqld
934 root 9 0 1900 1896 1536 S 0.0 0.7 0:00.00 squid
942 proxy 9 0 15724 15m 1996 S 0.0 6.2 0:15.51 squid
966 proxy 9 0 264 264 220 S 0.0 0.1 0:00.10 unlinkd
1001 mysql 9 0 18740 18m 3560 S 0.0 7.4 0:00.49 mysqld
1003 mysql 9 0 18740 18m 3560 S 0.0 7.4 0:00.00 mysqld
meminfo total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 259092480 250834944 8257536 0 23379968 73199616
Swap: 33542144 33542144 0
MemTotal: 253020 kB
MemFree: 8064 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 22832 kB
Cached: 39588 kB
SwapCached: 31896 kB
Active: 40656 kB
Inactive: 53752 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 253020 kB
LowFree: 8064 kB
SwapTotal: 32756 kB
SwapFree: 0 kB
RAM
swap
procesy
hda1
