Freesco, NND, CDN, EOS
http://forum.freesco.pl/

Podział łącza przez htb
http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?f=22&t=15915
Strona 1 z 1

Autor:  boracik666 [ wtorek, 11 września 2007, 09:04 ]
Tytuł:  Podział łącza przez htb

Witam :)

Niedawno postawiłem sobie serwerek na nnd (nie wiem dlaczego nnd akurat, od zawsze używam debiana, ale jakoś tak wyszło że chce spróbować czegoś innego) no i mam problem z konfiguracją,
schemat jest teg typu: serwer => switch => reszta pc (cały 1 ;) ).

No i mam problem, mam na serwerze zainstalowanego torrentfluxa, i jak ściągam coś to łącze na pc1 strasznie zamula ... nie da sie grać i itp :) więc chciałbym podzilić łącze miedzy usługi ale tak żeby serwer w momencie gdy pc1 jest włączony np. połowe łącza zużywał na swoje potrzeby a druga połowe przekazywał do pc1, w momencie gdy wyłączam pc1 net na servie działa z pełną prędkością... jest możliwe zrobienie czegoś takiego poprzez htb ??


Jest jeszcze jeden problem, a raczej pytanie
cat /proc/meminfo
Cytuj:
MemTotal: 124184 kB
MemFree: 3188 kB


Czy to jest normalne że system żżera mi 120mb ramu ?? Załączone usługi http (apache2) mysql 5, samba i może ze dwie sesje na screenie (irssi)

ps -axu:
Cytuj:
root 1 0.3 0.3 1288 392 ? S 10:13 0:12 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [keventd]
root 3 0.1 0.0 0 0 ? S 10:13 0:06 [kapmd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SN 10:13 0:00 [ksoftirqd_CPU]
root 5 0.3 0.0 0 0 ? S 10:13 0:13 [kswapd]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [bdflush]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [kupdated]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [xfsbufd]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [xfslogd/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 10:13 0:00 [xfsdatad/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:13 0:00 [mdrecoveryd]
root 15 0.1 0.0 0 0 ? S 10:13 0:07 [kjournald]
root 126 0.0 0.4 1340 540 ? Ss 10:18 0:00 /usr/sbin/syslo
root 139 0.0 1.1 2304 1468 ? Ss 10:18 0:00 /usr/sbin/klogd
root 152 0.0 0.4 1396 532 ? S 10:18 0:00 /usr/sbin/crond
root 167 0.0 0.2 3280 356 ? Ss 10:18 0:00 /usr/sbin/sshd
root 212 0.0 0.2 1296 312 ? Ss 10:18 0:00 /sbin/dhcpcd et
root 282 0.0 0.3 2280 428 ? Ss 10:18 0:00 /usr/sbin/dhcpd
root 296 0.0 0.2 1276 312 tty1 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 297 0.0 0.2 1276 312 tty2 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 298 0.0 0.2 1276 316 tty3 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 299 0.0 0.2 1276 316 tty4 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 300 0.0 0.2 1276 316 tty5 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 301 0.0 0.2 1276 316 tty6 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 302 0.0 0.2 1276 316 tty10 Ss+ 10:18 0:00 /sbin/agetty 38
root 303 0.0 0.3 5916 380 ? Ss 10:29 0:00 sshd: borat [pr
borat 305 0.0 0.2 5928 316 ? R 10:29 0:00 sshd: borat@pts
borat 306 0.0 0.0 4680 40 pts/0 Ss 10:29 0:00 -bash
root 309 0.0 0.0 4012 52 pts/0 S 10:30 0:00 su
root 310 0.0 0.5 4688 712 pts/0 S 10:30 0:00 bash
root 319 0.0 1.6 9636 2068 ? Ss 10:31 0:00 /usr/sbin/smbd
root 321 0.0 0.3 9632 460 ? S 10:31 0:00 /usr/sbin/smbd
root 322 0.0 0.9 7344 1140 ? Ss 10:31 0:00 /usr/sbin/nmbd
root 326 0.0 3.8 17468 4784 ? Ss 10:31 0:02 httpd -k start
nobody 327 0.0 4.9 19460 6096 ? S 10:31 0:00 httpd -k start
nobody 328 0.0 6.0 20088 7500 ? S 10:31 0:00 httpd -k start
nobody 329 0.0 5.8 19780 7204 ? S 10:31 0:00 httpd -k start
nobody 330 0.0 5.8 19808 7228 ? S 10:31 0:00 httpd -k start
nobody 331 0.0 6.0 20104 7528 ? S 10:31 0:01 httpd -k start
root 339 0.0 0.5 4520 644 pts/0 S 10:31 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 367 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 370 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:01 /usr/sbin/mysql
mysql 371 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 372 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 373 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 374 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 376 0.3 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:09 /usr/sbin/mysql
mysql 377 0.1 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:05 /usr/sbin/mysql
mysql 378 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 379 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 380 0.0 12.5 75928 15636 pts/0 S 10:31 0:00 /usr/sbin/mysql
nobody 381 0.0 5.8 19824 7236 ? S 10:31 0:00 httpd -k start
nobody 395 5.3 8.6 15736 10752 ? S 10:31 2:22 /usr/bin/python
nobody 403 0.0 6.1 20188 7620 ? S 10:31 0:01 httpd -k start
nobody 407 16.7 6.3 12512 7872 ? D 10:32 7:23 /usr/bin/python
nobody 418 7.5 6.6 13192 8212 ? S 10:32 3:18 /usr/bin/python
nobody 429 15.9 6.8 13120 8480 ? D 10:32 6:56 /usr/bin/python
nobody 440 15.1 8.2 14880 10240 ? R 10:33 6:31 /usr/bin/python
nobody 451 0.0 8.6 15736 10752 ? S 10:38 0:00 /usr/bin/python
nobody 457 0.0 6.6 13192 8212 ? S 10:58 0:00 /usr/bin/python
root 470 0.0 0.6 4464 840 pts/0 R+ 11:16 0:00 ps -axu

Autor:  rikardo7 [ wtorek, 11 września 2007, 11:42 ]
Tytuł: 

tak tylko niceshaper potrafi :lol:

pacman -S niceshaper

tak normalne,ze zżera pamiec

Autor:  boracik666 [ wtorek, 11 września 2007, 12:06 ]
Tytuł: 

Mógłbyś podać jakiegos tutka jak to zrobić ??

Autor:  -MW- [ wtorek, 11 września 2007, 13:45 ]
Tytuł: 

Cytuj:
tak tylko niceshaper potrafi


chyba nie tylko.

Autor:  boracik666 [ wtorek, 11 września 2007, 13:49 ]
Tytuł: 

-MW- pisze:
Cytuj:
tak tylko niceshaper potrafi


chyba nie tylko.


To może więcej konkretów :/

Autor:  -MW- [ wtorek, 11 września 2007, 14:05 ]
Tytuł: 

htb, hfsc

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+2godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/