Tak tak nie pomyliem sie . Wczoraj z Mateuszem doszlismy do takiego wniosku. Otoz od pewnego czasu serwer ma ogromny przyrost ilosci polączeń w tej chwili po 4 dobach ma 11,5k połączeń (
http://80.53.244.234/stat/ilosc.html). Mateusz zasugerował komende
cat /proc/net/ip_conntrack | wc -l zliczylo i wyszlo 11,5k
nastepnie wynik zrzucilem do pliku i wyglada on nastepujaco:
tcp 6 406570 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.13 sport=54194 dport
tcp 6 387812 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.3 sport=38377 dport=
tcp 6 353432 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.13 sport=39058 dport
tcp 6 323101 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.7 sport=41909 dport=
tcp 6 288509 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.12 sport=50401 dport
tcp 6 269070 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.3 sport=58946 dport=
tcp 6 238176 ESTABLISHED src=192.168.0.1 dst=192.168.0.4 sport=43327 dport=
Przyrost zauwazylem po tym jak musialem przepiac modem z TPSA do HUBA, a Hub jest wpiety do słicza i dopiero ze słicza ida kabelki do Serwera. Czy ktos sie spotkal z czyms takim ?