cos mi z tym nie gra jak nie miale pppoe to uzycie pamieci bylo 28% do 30% a teraz wali 90%
top - 12:47:53 up 17:31, 1 user, load average: 0.41, 0.14, 0.07
Tasks: 61 total, 2 running, 59 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.9% user, 3.1% system, 0.0% nice, 89.0% idle
Mem: 415564k total, 384940k used, 30624k free, 75032k buffers
Swap: 32756k total, 0k used, 32756k free, 200528k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
32356 root 18 0 9612 9608 1468 R 64.6 2.3 0:03.09 mrtg
901 root 9 0 1020 1020 916 S 3.8 0.2 0:49.38 niceshaper
32627 root 11 0 872 872 680 R 3.8 0.2 0:00.05 top
1 root 8 0 468 468 416 S 0.0 0.1 0:16.11 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsbufd
8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd/0
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsdatad/0
13 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
14 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:12.13 kjournald
120 root 9 0 572 572 492 S 0.0 0.1 0:00.40 syslogd
133 root 9 0 1548 1548 420 S 0.0 0.4 0:00.27 klogd
146 root 8 0 556 556 484 S 0.0 0.1 0:00.09 crond
zobaczcie moze cos pomozecie ja nie wiem co to jest i niedlugo zapcha i bedzie koniec
