272 mldonkey 10 0 25332 24m 3888 R 32.8 15.9 2:54.79 mlnet
...
245 root 8 0 3080 3076 2976 S 0.0 1.9 0:03.65 httpd
258 nobody 9 0 1240 1236 856 S 0.0 0.8 0:00.02 proftpd
...
748 nobody 9 0 3324 3320 3112 S 0.0 2.1 0:00.09 httpd
749 nobody 9 0 3228 3224 3056 S 0.0 2.0 0:00.05 httpd
773 nobody 9 0 3216 3212 3056 S 0.0 2.0 0:00.02 httpd
...
1191 mldonkey 9 0 25332 24m 3888 S 0.0 15.9 0:00.00 mlnet
1192 mldonkey 18 19 25332 24m 3888 S 0.0 15.9 0:00.00 mlnet
1953 nobody 9 0 3216 3212 3056 S 0.0 2.0 0:00.01 httpd
1956 nobody 9 0 3228 3224 3060 S 0.0 2.0 0:00.00 httpd
1957 nobody 9 0 3224 3220 3056 S 0.0 2.0 0:00.03 httpd
1958 nobody 9 0 3216 3212 3056 S 0.0 2.0 0:00.02 httpd
1959 nobody 9 0 3216 3212 3056 S 0.0 2.0 0:00.02 httpd
7784 nobody 9 0 3120 3116 3004 S 0.0 2.0 0:00.00 httpd
7785 nobody 9 0 3120 3116 3004 S 0.0 2.0 0:00.01 httpd
8297 root 11 0 1016 1016 912 S 0.0 0.6 0:00.31 niceshaper
Z tego co widać, to masz i niceshaper'a, i apache'a i ftp i mlnet'a odpalonego. Każdy z nich może obciążyć Twoje łacze na tyle, że internet będzie działał słabo. Jak chcesz coś sprawdzać - to najpierw powyłączaj to wszystko a potem testuj.
